Выходные дроссели
Наименование | Напряжение, В | Ток, А | Индуктивность, мГ |
Выходной дроссель ACL-L-2.2 | 380 | 10.5 | 1.01 |
Выходной дроссель ACL-H-0.75 | 380 | ||
Выходной дроссель ACL-H-1.5 | 380 | 3.8 | 2.12 |
Выходной дроссель ACL-H-2.2 | 380 | 5.3 | 1.52 |
Выходной дроссель ACL-H-3.7 | 380 | 8 | 1.01 |
Выходной дроссель ACL-H-5.5 | 380 | 11 | 0.73 |
Выходной дроссель ACL-H-7.5 | 380 | 16 | 0.58 |
Выходной дроссель ACL-H-11 | 380 | 22 | 0.31 |
Выходной дроссель ACL-H-15 | 380 | 32 | 0.25 |
Выходной дроссель ACL-H-18.5 | 380 | 40 | 0.2 |
Выходной дроссель ACL-H-22 | 380 | 48 | 0.16 |
Выходной дроссель ACL-H-30 | 380 | 58 | 0.13 |
Выходной дроссель ACL-H-37 | 380 | 72 | 0.11 |
Выходной дроссель ACL-H-45 | 380 | 87 | 0.092 |
Выходной дроссель ACL-H-55 | 380 | 101 | 0.08 |
Выходной дроссель ACL-H-75 | 380 | 144 | 0.056 |
ВВыходной дроссель ACL-H-90 | 380 | 173 | 0.046 |
Выходной дроссель ACL-H-110 | 380 | 217 | 0.037 |
Выходной дроссель ACL-H-132 | 380 | 260 | 0.031 |
Выходной дроссель АCL-0330 | 380 | 330 | 0.021 |
Популярные товары
-
Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210
от 3186 Подробнее
-
ДТПS термопары из благородных металлов
Цена по запросу Подробнее
-
Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3хх
от 17700 Подробнее
-
ТРМ1033 контроллер для управления приточными системами вентиляции
от 10620 Подробнее
-
Сигнальные лампы, звонки, двухцветные индикаторы MT22
от 88.5 Подробнее
Новинки
-
Сетевой шлюз для доступа к сервису OwenCloud ПМ210
от 3186 Подробнее
-
ДТПS термопары из благородных металлов
Цена по запросу Подробнее
-
Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3хх
от 17700 Подробнее
-
ТРМ1033 контроллер для управления приточными системами вентиляции
от 10620 Подробнее
-
Сигнальные лампы, звонки, двухцветные индикаторы MT22
от 88.5 Подробнее