Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей). Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун. Тройной контроль качества. Надежная система охлаждения. Полное соответствие ГОСТ 51689-2000. Материал обмотки - 99.7% медь. Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 225 мм |
Мощность: | 18.50 кВт |
Частота вращения: | 750 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 8 |
Устан размер по длине станины: | S-короткая |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 750 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 356 мм |
Ширина уст отв B l10: | 286 мм |
Высота C l31: | 225 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 18,5 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM2081 |
Уровень шума соответствует классу: | 1 |
Ширина: | 530 мм |
Высота: | 710 мм |
Глубина: | 945 мм |
Производительность: | 18,5 кВт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | - | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056444681 | - | 4606056444681 |
Вес брутто, кг | 279.3 | - | 279.3 |
l, см | 93.5 | - | 93.5 |
b, см | 54 | - | 54 |
h, см | 72 | - | 72 |