Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей). Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун. Тройной контроль качества. Надежная система охлаждения. Полное соответствие ГОСТ 51689-2000. Материал обмотки - 99.7% медь. Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Габарит - высота оси вращения H h: | 250 мм |
Мощность: | 30.00 кВт |
Частота вращения: | 750 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 8 |
Устан размер по длине станины: | M-средняя |
Номин раб напряжение: | 660 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
Фактическая частота вращения: | 750 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 406 мм |
Ширина уст отв B l10: | 349 мм |
Высота C l31: | 168 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 24,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM2081 |
Уровень шума соответствует классу: | 1 |
Ширина: | 610 мм |
Высота: | 780 мм |
Глубина: | 1030 мм |
Производительность: | 30 кВт |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная |
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | - | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | - | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4606056444735 | - | 4606056444735 |
Вес брутто, кг | 425.25 | - | 425.25 |
l, см | 95 | - | 95 |
b, см | 56 | - | 56 |
h, см | 62 | - | 62 |